研究者業績
基本情報
研究分野
1経歴
2-
2021年9月 - 現在
-
2020年7月 - 2021年8月
論文
216-
Asian journal of surgery 2024年7月20日 査読有りOBJECTIVE: The risk factors for residual liver recurrence after resection of colorectal cancer liver metastases were analyzed separately for synchronous and metachronous metastases. METHODS: This retrospective study included 236 patients (139 with synchronous and 97 with metachronous lesions) who underwent initial surgery for colorectal cancer liver metastases from April 2010 to December 2021 at the Fujita Health University Hospital. We performed univariate and multivariate analyses of risk factors for recurrence based on clinical background. RESULTS: Univariate analysis of synchronous liver metastases identified three risk factors: positive lymph nodes (p = 0.018, HR = 2.067), ≥3 liver metastases (p < 0.001, HR = 2.382), and use of adjuvant chemotherapy (p = 0.013, HR = 0.560). Multivariate analysis identified the same three factors. For metachronous liver metastases, univariate and multivariate analysis identified ≥3 liver metastases as a risk factor (p = 0.002, HR = 2.988); however, use of adjuvant chemotherapy after hepatic resection was not associated with a lower risk of recurrence for metachronous lesions. Inverse probability of treatment weighting analysis of patients with these lesions with or without adjuvant chemotherapy after primary resection showed that patients with metachronous liver metastases who did not receive this treatment had fewer recurrences when adjuvant therapy was administered after subsequent liver resection, although the difference was not significant. Patients who received adjuvant chemotherapy after hepatic resection had less recurrence but less benefit from this treatment. CONCLUSION: Risk factors for liver recurrence after resection of synchronous liver metastases were positive lymph nodes, ≥3 liver metastases, and no postoperative adjuvant chemotherapy. Adjuvant chemotherapy is recommended after hepatic resection of synchronous liver metastases.
MISC
592-
日本大腸肛門病学会雑誌 61(9) 627-627 2008年9月
-
WS-7-7 直腸癌術前化学放射線療法における照射スケジュールの工夫(ワークショップ7 術前放射線療法,高用量化学療法施行例に対する消化器癌手術 : 私はこうしている,第63回日本消化器外科学会総会)日本消化器外科学会雑誌 41(7) 1078-1078 2008年7月1日
-
日本消化器外科学会雑誌 41(7) 1027-1027 2008年7月1日
-
日本消化器外科学会雑誌 41(7) 1503-1503 2008年7月1日
-
日本消化器外科学会雑誌 41(7) 1548-1548 2008年7月1日
-
日本消化器外科学会雑誌 41(7) 1204-1204 2008年7月1日
-
日本外科学会雑誌 109(2) 634-634 2008年4月25日
-
日本外科学会雑誌 109(2) 490-490 2008年4月25日
-
日本臨床外科学会雑誌 68(増刊) 394-394 2007年11月
-
日本大腸肛門病学会雑誌 60(9) 549-549 2007年9月
-
日本癌学会総会記事 66回 544-544 2007年8月
-
P-2-611 De-escalation chemotherapyにて良好な経過を得ている虫垂癌腹膜播種の1例(大腸・肛門 虫垂腫瘍1,一般演題(ポスター),第62回日本消化器外科学会定期学術総会)日本消化器外科学会雑誌 40(7) 1415-1415 2007年7月1日
-
日本消化器外科学会雑誌 40(7) 1411-1411 2007年7月1日
-
日本消化器外科学会雑誌 40(7) 1304-1304 2007年7月1日
-
日本消化器外科学会雑誌 40(7) 1168-1168 2007年7月1日
-
日本外科学会雑誌 108(2) 559-559 2007年3月10日
-
日本外科学会雑誌 108 146-146 2007年3月10日
講演・口頭発表等
189-
日本内視鏡外科学会雑誌 2021年3月 (一社)日本内視鏡外科学会