研究者業績
基本情報
研究キーワード
6研究分野
1経歴
4-
1983年 - 1985年
-
1976年 - 1977年
-
1976年 - 1977年
学歴
2-
- 1973年
-
- 1973年
委員歴
16-
2005年
-
2005年
-
2002年
-
2002年
-
2002年
MISC
192-
日本産婦人科内視鏡学会誌 15(1) 167-170 1999年
-
ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 32(3) 209-214 1999年
-
ONCOLOGY RESEARCH 11(2) 71-75 1999年
-
CLINICAL & EXPERIMENTAL METASTASIS 16(8) 751-756 1998年11月
-
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 34(4) 489-495 1998年3月
-
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 138(2) 216-226 1998年2月
-
腫瘍マーカー研究会誌 12 237-239 1998年
-
Am. J. Surg. Pathol. 22(7) 897-901 1998年
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 11(4) 749-756 1997年10月
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 11(1) 117-122 1997年7月
-
HUMAN REPRODUCTION 12(3) 441-445 1997年3月
-
DRUGS UNDER EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH 23(2) 45-62 1997年
-
Acta Histochem. Cytochem. 29(Suppl) 232-233 1996年
-
JSCT EDUCATION BOOK 1995 第33回 日本癌治療学会総会誌 182-185 1995年