研究者業績
基本情報
研究キーワード
4学歴
2-
- 1986年
-
- 1986年
MISC
25-
Human cell (16) 31-38 2003年
-
Human cell (16) 31-38 2003年
-
Clinial Nuclear Medicial (27) 909-910 2002年
-
Clinial Nuclear Medicial (27) 909-910 2002年
-
CYTOMETRY 36(2) 150-156 1999年6月
-
HUMAN REPRODUCTION 14(6) 1470-1472 1999年6月
-
International journal of Oncology (11) 749-756 1997年
-
Acta Obstetrica et Gynaecologica Japonica 47(12) 1385-1388 1995年
-
Int. J Gynecolo Cancer (13) 47-52-2003
-
Int. J Gynecolo Cancer (13) 47-52-2003